توضیحات
–
Information

نام محصول .
پچکورد سینگل مود،فول آرمورد،Outdoor
کد محصول .
FC-Pat-O-MM-Du-FAr
کاربرد و ویژگیها :
پچ کوردها، اتصالات قابل انعطافی هستند که در تجهیزات اکتیو، دستگاه های نوری پسیو و اتصالات بکار می روند.
روکش فلزی این نوع پچ کوردها، آن ها را در برابر شرایط مخرب محیطی مقاوم می سازد.
• CATV/VIDEO
• شبکه های نوری پسیو (PON)
• FTTX
• ATM، SONET و WDM
• کاربردهای نظامی
روکش فلزی این نوع پچ کوردها، آن ها را در برابر شرایط مخرب محیطی مقاوم می سازد.
• CATV/VIDEO
• شبکه های نوری پسیو (PON)
• FTTX
• ATM، SONET و WDM
• کاربردهای نظامی
–
Other Details
• انواع کانکتورهای موجود: SC، LC، ST و FC
• قابل عرضه با روکش کابل با خاصیت LSZH برای فیبر نوری
• سازگار با الزامات استانداردهای IEC، EIA-TIA،
• قابل ارائه در انواع مختلف فیبرها در متراژهای مختلف
• مطابق با ROHS، REACH، SVHC
–
Technical Specification
specification | Unit | Items | No. | |
۵۰/۱۲۵ | ||||
۵۰٫۰±۲٫۵ | µm | Core Diameter | ۱ | |
۱۲۴٫۸±۱٫۰ | µm | Cladding Diameter | ۲ | |
<2. | % | Cladding non-Circularity | ۳ | |
<2.5 | µm | Core-Cladding concentricity Error | ۴ | |
۲۴۵±۷ | µm | Coating Diameter | ۵ | |
<6.0 | % | Coating Non-Circularity | ۶ | |
<12 | µm | Cladding- Coating concentricity Error | ۷ | |
۵۰۰ | MHz-km | ۸۵۰nm | Bandwidth (min.) | ۸ |
۱۳۰۰ | MHz-km | ۱۳۰۰nm | ۹ | |
<2.5 | dB/km | ۸۵۰nm | Attenuation coefficient | ۱۰ |
<0.7 | dB/km | ۱۳۰۰nm |
۲ | Fiber Count | |
۹۰۰ µm±۱۰ µmLSZH |
DiameterMaterial | Buffer |
۲٫۰mm±۰٫۱mm | Diameter | Simplex cable |
LSZH | Material | |
Orange Gray | Color | |
۲٫۰mm±۰٫۱mm | Diameter | Filler |
LSZH | Material | |
Black | Color | |
Kevlar | Strength member | |
۷٫۰±۰٫۱mm | Diameter | Jacket |
LSZH | Material | |
Black | Color |
۶۰۰ | N | Tension (Long Term) |
۱۰۰۰ | N | Tension (Short Term) |
۸۰۰ | N/10cm | Crush (Long Term) |
۱۵۰۰ | N/10cm | Crush (Short Term) |
۲۰۰ | mm | Min. Bend Radius (Dynamic) |
۱۰D | mm | Min. Bend Radius (Static) |
<12 | µm | Cladding- Coating concentricity Error |
-۴۰ to 70 | °C | Operation temperature |
-۴۰ to 70 | °C | Storage temperature |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?